大学合格の実績
進学指導の特徴
【東日本地区】 | 【西日本地区】 | 【九州地区】 |
愛知工業大学 (3) | 福山大学 | 宮崎産業経営大学 |
日本福祉大学 | 京都産業大学 (2) | 九州共立大学 (2) |
中部大学 | 京都女子大学 | 九州国際大学 (3) |
星城大学 | 大阪大谷大学 | 九州産業大学 (2) |
朝日大学 | 大阪学院大学 (2) | 九州福祉看護大学 |
岐阜聖徳学園大学 | 大阪経済法科大学 | 久留米大学 |
共栄大学 | 大阪体育大学 (2) | 福岡大学 (2) |
東京国際大学 (2) | 関西福祉大学 | 日本経済大学 (4) |
拓殖大学 | 関西外国語大学 (3) | 九州国際大学 |
国際武道大学 | 桃山学院大学 | 長崎国際大学 |
国士舘大学 | 阪南大学 | 福岡工業大学 |
順天堂大学 | 立命館大学 (2) | 西南女学院大学 |
仙台大学 | 環太平洋大学 | 熊本学園大学 (3) |
千葉工業大学 | 園⽥学園大学 | 熊本保健科学大学 |
常葉大学 | 奈良学園大学 (2) | 東海大学-熊本キャンパス (3) |
日本ウェルネススポーツ大学 | 摂南大学 (2) | 日本文理大学 (2) |
日本体育大学 (2) | 姫路獨協大学 | 鹿児島国際大学 |
日本大学 | 第一薬科大学 | |
白鵬大学 (2) | ||
立正大学 | 【国外】 | |
大正大学 | Harcum College Whatcom Community College | |
中央大学 | ||
浜松学院大学 | ||
名古屋学院大学 | ||
名古屋芸術大学 |