大学合格の実績
進学指導の特徴
【九州地区】 | 【西日本地区】 | 【東日本地区】 |
福岡大学 | エリザベト音楽大学 | 亜細亜大学 |
福岡工業大学 | 大阪産業大学 (2) | 江戸川大学 |
九州産業大学 (2) | 大阪経済大学 | 大東文化大学 |
九州共立大学 (2) | 大阪体育大学 | 国学院大学 |
九州東海大学 | 大阪学院大学 | 国際医療福祉大学 |
九州看護福祉大学 | 関西医療大学 | 国際武道大学 |
筑紫女学園大学 | 環太平洋大学 | 専修大学 |
日本経済大学 | 神戸医療福祉大学 | 中京大学 |
長崎国際大学 | 神戸国際大学 | 中京学院大学 |
鎮西学院大学 (4) | 東亜大学 山口 | 帝京平成大学 |
西日本工業大学 | 羽衣国際大学 | 東京女子体育大学 |
別府大学 (4) | 武庫川女子大学 | 日本福祉大学 |
日本文理大学 (2) | 明治大学 | |
熊本学園大学 | 明星大学 | |
宮崎国際大学 | ||
宮崎産業経営大学 (3) | ||
九州保健福祉大学 | ||
鹿児島経済大学 |